1NP
byt | dispozice | plocha bytu | lodžie | terasa | cena | dostupnost | detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.05 | 2+kk | 43,3m2 | - | - | 2 533 050 Kč | dostupné | detail |
1.06 | 3+kk | 50,0m2 | 0,9m2 | - | 2 925 000 Kč | dostupné | detail |
1.08 | 3+kk | 77,9m2 | - | 24,4m2 | 4 557 150 Kč | dostupné | detail |
1.09 | 2+kk | 61,5m2 | - | 16,9m2 | 3 597 750 Kč | dostupné | detail |
1.10 | 2+kk | 61,5m2 | - | 16,9m2 | 3 597 750 Kč | dostupné | detail |
1.11 | 2+kk | 61,5m2 | - | 16,9m2 | 3 597 750 Kč | dostupné | detail |
1.12 | 2+kk | 53,3m2 | - | 12,7m2 | 3 118 050 Kč | dostupné | detail |
1.13 | 2+kk | 52,7m2 | 2,5m2 | - | 3 082 950 Kč | dostupné | detail |
1.14 | 2+kk | 46,2m2 | 1,9m2 | - | 2 702 700 Kč | dostupné | detail |
1.15 | 2+kk | 40,1m2 | 3,0m2 | - | 2 245 050 Kč | dostupné | detail |
1.16 | 2+kk | 40,1m2 | 3,0m2 | - | 2 245 050 Kč | dostupné | detail |
1.17 | 3+kk | 67,4m2 | 3,0m2 | - | 3 942 900 Kč | dostupné | detail |
1.18 | 1+kk | 25,6m2 | - | - | 1 515 400 Kč | dostupné | detail |
2NP
byt | dispozice | plocha bytu | lodžie | terasa | cena | dostupnost | detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 | 1+kk | 26,1m2 | - | - | 1 526 850 Kč | dostupné | detail |
2.06 | 2+kk | 43,3m2 | - | - | 2 533 050 Kč | dostupné | detail |
2.07 | 3+kk | 50,0m2 | 0,8m2 | - | 2 925 000 Kč | rezervováno | detail |
2.08 | 3+kk | 68,2m2 | 8,7m2 | - | 3 989 700 Kč | dostupné | detail |
2.09 | 2+kk | 58,2m2 | 3,5m2 | - | 3 404 700 Kč | dostupné | detail |
2.10 | 2+kk | 58,2m2 | 3,5m2 | - | 3 404 700 Kč | dostupné | detail |
2.11 | 2+kk | 58,2m2 | 3,5m2 | - | 3 404 700 Kč | dostupné | detail |
2.12 | 2+kk | 50,5m2 | 4,2m2 | - | 2 954 250 Kč | dostupné | detail |
2.13 | 2+kk | 52,2m2 | 3,9m2 | - | 3 053 700 Kč | dostupné | detail |
2.14 | 2+kk | 42,1m2 | 3,2m2 | - | 2 462 850 Kč | dostupné | detail |
2.15 | 2+kk | 40,1m2 | 3,2m2 | - | 2 345 850 Kč | dostupné | detail |
2.16 | 2+kk | 40,8m2 | 2,0m2 | - | 2 386 800 Kč | dostupné | detail |
2.17 | 3+kk | 68,4m2 | 2,9m2 | - | 4 001 400 Kč | dostupné | detail |
2.18 | 1+kk | 24,6m2 | - | - | 1 510 400 Kč | dostupné | detail |
3NP
byt | dispozice | plocha bytu | lodžie | terasa | cena | dostupnost | detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.05 | 1+kk | 26,1m2 | - | - | 1 526 850 Kč | dostupné | detail |
3.06 | 2+kk | 43,3m2 | - | - | 2 533 050 Kč | dostupné | detail |
3.07 | 3+kk | 50,0m2 | 0,7m2 | - | 2 925 000 Kč | dostupné | detail |
3.08 | 3+kk | 71,2m2 | 5,0m2 | - | 4 165 200 Kč | dostupné | detail |
3.09 | 2+kk | 56,7m2 | 5,3m2 | - | 3 316 950 Kč | dostupné | detail |
3.10 | 2+kk | 56,7m2 | 5,3m2 | - | 3 316 950 Kč | dostupné | detail |
3.11 | 2+kk | 57,4m2 | 5,3m2 | - | 3 357 900 Kč | dostupné | detail |
3.12 | 2+kk | 50,5m2 | 4,4m2 | - | 2 954 250 Kč | dostupné | detail |
3.13 | 2+kk | 52,0m2 | 3,5m2 | - | 3 042 000 Kč | dostupné | detail |
3.14 | 2+kk | 42,8m2 | 2,1m2 | - | 2 503 800 Kč | dostupné | detail |
3.15 | 2+kk | 39,9m2 | 3,1m2 | - | 2 334 150 Kč | dostupné | detail |
3.16 | 2+kk | 40,4m2 | 3,3m2 | - | 2 363 400 Kč | dostupné | detail |
3.17 | 3+kk | 68,5m2 | 2,6m2 | - | 4 007 250 Kč | dostupné | detail |
3.18 | 1+kk | 25,6m2 | - | - | 1 515 400 Kč | dostupné | detail |
4NP
byt | dispozice | plocha bytu | lodžie | terasa | cena | dostupnost | detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.01 | 4+kk | 95,9m2 | - | 63,2m2 | na dotaz | dostupné | detail |
4.02 | 3+kk | 85,3m2 | - | 62,8m2 | na dotaz | dostupné | detail |
4.03 | 3+kk | 104,0m2 | - | 38,0m2 | na dotaz | dostupné | detail |
4.04 | 4+kk | 115,9m2 | - | 70,7m2 | na dotaz | dostupné | detail |
Parkování
Ke každé bytové jednotce lze přikoupit 1 vyhrazené parkovací stání.